| 컬러 | 쉐입 | 사이즈(mm) | 평균중량(CT) | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 핑크 | 페어 | 3.5*2.5 | 0.095 | 회원공개 |
| 5.2*3.0 | 0.176 | |||
| 5.6*3.6 | 0.277 | |||
| 6.8*4.5 | 0.571 | |||
| 오벌 | 4.0*3.0 | 0.152 | ||
| 4.7*3.4 | 0.222 | |||
| 5.3*3.8 | 0.364 | |||
| 6.0*4.0 | 0.415 | |||
| 6.3*4.5 | 0.545 | |||
| 블루 | 페어 | 4.0*2.5 | 0.099 | |
| 5.0*3.0 | 0.176 | |||
| 5.0*3.2 | 0.234 | |||
| 5.6*3.6 | 0.332 | |||
| 6.0*4.0 | 0.360 | |||
| 오벌 | 4.7*3.4 | 0.226 | ||
| 5.0*3.0 | 0.196 | |||
| 5.3*3.8 | 0.321 | |||
| 6.3*4.5 | 0.512 | |||
| 마퀴즈 | 5.0*2.5 | 0.123 | ||
| 옐로우 | 오벌 | 5.3*3.8 | 0.305 | |
| 6.3*4.5 | 0.712 | |||
| 그린 | 페어 | 4.0*2.5 | 0.098 | |
| 5.0*3.0 | 0.182 | |||
| 에메랄드 | 4.0*3.0 | 0.252 |
비비드한 컬러감과 다양한 모양으로 한층 감각적인 개성을 드러내는
컬러 팬시쉐입(에메랄드, 페어, 래디언트 등) 다이아몬드입니다.
평균적으로 VS등급 이상의 다이아몬드를 제공합니다.