| 사이즈(mm) | 평균중량(CT) | 가격 |
|---|---|---|
| 1.30 | 0.016 | 회원공개 |
| 1.50 | 0.023 | |
| 1.75 | 0.036 | |
| 1.75(P) | 0.033 | |
| 1.80 | 0.039 | |
| 2.00 | 0.052 | |
| 2.25 | 0.077 | |
| 2.25(P) | 0.071 | |
| 2.50 | 0.106 | |
| 2.75 | 0.146 | |
| 2.75(P) | 0.135 | |
| 3.00 | 0.180 | |
| 3.50 | 0.285 | |
| 3.60 | 0.321 | |
| 4.00 | 0.405 | |
| 4.25 | 0.510 | |
| 5.00 | 0.770 |
심플한 듯 보이지만 정사각형의 세련되고 우아한 광채로 화려하게 빛나는
프린세스 컷(Princess Cut/Square Modified Brilliant) 다이아몬드입니다.
평균적으로 F컬러 이상, VS등급 이상의 다이아몬드를 제공합니다.